Mastervolt Mass Combi Ultra Inverter/Charger 24/3500-100








- Tuotenro: 38023500
- EAN: 816882020421
Mastervolt Mass Combi Ultran tekniset tiedot:
Siniaaltoinvertterin tiedot | |
Nimellisjännite | 24 VDC |
Ulostulojännite | 180 - 260V, säädettävissä |
Ulostulon taajuus | 50/60 Hz |
jatkuva teho @ 40C | 3500 W |
Huipputeho ( 1 sek.) | 7000 W |
Ulostulon aaltomuoto | siniaalto |
Hyötysuhde | > 92% |
Tyhjäkäyntivirta invertteri on/off/off | 26W/ 4W/ 0W |
Rinnankytkentä | kyllä, max 10 kpl |
3 -vaihekytkentä | kyllä, max 3 x3 |
Synkronointi maasähkö/generaattori | kyllä |
Akkuvaraajan tiedot | |
Syöttöjännite | 184-275 VAC |
Syötön maksimivirta | 16A |
Maksimilatausvirta | 150A @14.25V |
Lisälataustulon jännite | 12/24 VDC, valittavissa |
Lisälataustulon virta | 10 A |
Lämpötilasensori | sisältyy toimitukseen |
Akun lämpötilan tunnistus | MasterShuntin avulla, vakiona automaattinen kompensointi |
Syötönvaihtajan tiedot | |
230V syöttö1 (generaattori) | 50A |
230V syöttö 2 (sähköverkko) | 30A |
230V ulostulo 1 | 67A |
230V ulostulo 2 | 50A |
Syötönvaihdon nopeus | <1 ms, seamless |
Syötönvaihdon jännitealue | 184 - 275 VAC |
Syötönvaihdon taajuusalue | 35 - 68 Hz |
Aurinkopanelisäätimen tiedot | |
Syöttöjännite | 30 - 100 VDC |
Max PV teho | 750 Wp |
Max syöttövirta | 19 A |
Max latausvirta | 25A @28.5 VDC |
MPPT Tracker | täysi teho 15 - 80VDC |
Yleiset tiedot | |
Galvaaninen eristys | kyllä |
Näyttö | LED |
Ulkomitat | 472 x 318 x 178 mm |
Paino | 15.3 kg |
Tekniset tiedot | |
Latauskäyrä | IU0U0, 3 -portainen Gel/AGM/MLI/vesi |
Maadoitusrele | kyllä, konfiguroitavissa |
Käyttölämpötila | -25 - 60 ℃ |
Jäähdytys | tuuletin |
Suojaukset | lämpötila, ylikuorma, oikosulku, yli/alijännite |
MasterBus | kyllä |
Suojausluokka | IP 23 |
Suositeltava akkukapasiteetti | 200-600Ah |
